产品详细
| 手艺参数 | |
| 线圈额定电压 | 12V,24V,36V,48V,60V,72V |
| 触点电路额定负载电流(A) | 200A |
| 100A负载下主触点接触压降 | ≤100mV |
| (20±5)℃下,冷却吸合行动电压(V) | ≤70%Us |
| (20±5)℃下,冷却释放行动电压(V | ≥5%Us,≤40%Us |
| 线圈电压允许波动规模 | ±20% |
| 通电行动时间 | ≤30ms |
| 断电释放时间 | ≤20ms |
| 触点断开最大弹跳时间 | ≤5ms |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ |
| 抗电强度 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
| 过载电流 | ≤7Ie,≯1s |
| 线圈功耗(W) | ≤12W |
| 电寿命 |
20000次
20000 times
|
| 机械寿命 |
30万次
300 thousand times
|
| 事情规范 |
连续
Continuous
|
| 触点形式 |
二�???�
2NO
|
| 触点质料 | AgSnO/Cu or AgCuO/Cu |
| 辅助触点额定负载(可选件) | 2A/48VDC,5A/24VDC |
| 手艺规范 | GB14048.4-2010 |
| 物理性能 | |
| 本体尺寸 | 74mm*85mm*123.5mm(Max) |
| 重量 | ≈845g |
| 使用情形 | |||
| 海拔高度 | ≯2Km | 情形温度 | -25~+55℃ |
| 防护品级 | IP50 | 装置种别 | III |
| 装置方式 | 恣意Any | 振动 | 2.5g(5~50)Hz |
| 攻击 | 50g,11ms(半正弦波Half-Sine Wave) | ||
在线留言
Copyright © 2023安鑫娱乐 网站建设::中企动力温州 SEO
营业执照